卤素水分含量测试仪采用热失重法原理,通过高精度称重系统与卤素灯加热系统协同工作,在样品加热干燥过程中实时监测质量变化,并自动计算水分含量、含固量、回潮率、湿重率等指标。仪器配备TFT彩色触摸屏,支持多种干燥模式与停机方式,适用于实验室及生产现场的快速水分检测。
适用行业:医药、粮食、饲料、种子、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、食品、肉类、农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等。
限时优惠 · 库存有限
采用环形卤素灯加热,升温快、受热均匀,检测效率高。
配置高精度称重传感器,读数稳定,重复性好。
采用5寸TFT彩色触摸屏,操作直观,结果显示清晰。
| 型号 | 最大称量 | 读数精度 | 水分可读精度 | 显示屏 | 秤盘尺寸 | 外观尺寸 | 产品重量 | 温度范围 | 存储历史 | 数据连接 | 加热方式 | 称重传感器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B501 | 50g | 0.001g | 0.01% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(1个不锈钢盘+4个一次性铝盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40-180℃ | 1000组 | RS232 | 卤素灯 | 国产传感器 |
| B502 | 50g | 0.002g | 0.02% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(1个不锈钢盘+4个一次性铝盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40-180℃ | 1000组 | RS232 | 卤素灯 | 国产传感器 |
| B505 | 50g | 0.005g | 0.01% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(1个不锈钢盘+4个一次性铝盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40-180℃ | 1000组 | RS232 | 卤素灯 | 国产传感器 |
| B111 | 110g | 0.001g | 0.02% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(1个不锈钢盘+4个一次性铝盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40-180℃ | 1000组 | RS232 | 卤素灯 | 国产传感器 |
| B112 | 110g | 0.002g | 0.01% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(1个不锈钢盘+4个一次性铝盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40-180℃ | 1000组 | RS232 | 卤素灯 | 国产传感器 |
| B115 | 110g | 0.005g | 0.02% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(1个不锈钢盘+4个一次性铝盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40-180℃ | 1000组 | RS232 | 卤素灯 | 国产传感器 |
| B121 | 120g | 0.001g | 0.01% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(1个不锈钢盘+4个一次性铝盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40-180℃ | 1000组 | RS232 | 卤素灯 | 国产传感器 |
| B122 | 120g | 0.002g | 0.02% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(1个不锈钢盘+4个一次性铝盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40-180℃ | 1000组 | RS232 | 卤素灯 | 国产传感器 |
| B125 | 120g | 0.005g | 0.01% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(1个不锈钢盘+4个一次性铝盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40-180℃ | 1000组 | RS232 | 卤素灯 | 国产传感器 |
| S501 | 50g | 0.001g | 0.01% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(2个不锈钢样品盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40~200℃ | 1000组 | 无 | 卤素灯 | 德国HBM传感器 |
| S111 | 110g | 0.001g | 0.01% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(2个不锈钢样品盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40~200℃ | 1000组 | 无 | 卤素灯 | 德国HBM传感器 |
| S121 | 120g | 0.001g | 0.01% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(2个不锈钢样品盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40~200℃ | 1000组 | 无 | 卤素灯 | 德国HBM传感器 |
| S122 | 120g | 0.002g | 0.02% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(2个不锈钢样品盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40~200℃ | 1000组 | 无 | 卤素灯 | 德国HBM传感器 |
| S125 | 120g | 0.005g | 0.01% | 5寸TFT彩色触摸屏 | Φ100mm(2个不锈钢样品盘) | 390mm×225mm×205mm | 4.1Kg | 40~200℃ | 1000组 | 无 | 卤素灯 | 德国HBM传感器 |
温度传感器:K型热电偶
使用环境温度:5~35°C
温度设定间隔:1°C
水分测量范围:0.00%~100.00%
干燥剩余范围:100.00%~0.00%
时间设定范围:1~99min
校准方式:外部校准
电源/功率:220V±15% 50Hz,400W